スカイパーフェクTV 371ch.
「フレッシュアイドル」
制作プロデューサー選考
新人番付表(4月〜5月)
| 着 | 振 | 歌 | 東方 | 地位 | 西方 | 歌 | 振 | 着 |
| 9 |
7 | 6 | 白石百合子 | 横綱 | 岩本幸 | 7 | 8 | 7 |
| 7 | 8 | 6 | 森下真奈美 | 大関 | 太田明香 | 6 | 7 | 7 |
| 7 | 6 | 6 | 美弥乃静 | 関脇 | 松本果奈絵 | 7 | 7 | 5 |
| 7 | 8 | 4 | 小林史依 | 小結 | 浅海梨江 | 8 | 6 | 6 |
| 4 | 7 | 6 | 落合仁菜 | 前頭(1) | 結城京華 | 7 | 6 | 7 |
| 6 | 5 | 5 | 浅見幸子 | 前頭(2) | 平山瑞穂 | 5 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | 6 | 友瀬美亜 | 前頭(3) | 石井律子 | 5 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | 5 | 長谷川結花 | 前頭(4) | 鈴木りさ | 5 | 5 | 4 |
| 4 | 5 | 5 | 宮本かすみ | 前頭(5) | 小泉文乃 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 7 | 米倉さち | 前頭(6) | 松下愛華 | 3 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | 4 | 斉藤優 | 前頭(7) | 三上玲菜 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | 姫野沙由莉 | 前頭(8) | 星野美琴 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | 4 | 4 | 諏訪円香 | 前頭(9) | 前川杏衣梨 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 真中里香 | 前頭(10) | 長谷川葵 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 雪月華 | 前頭(11) | 染谷水香 | 4 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | 3 | 高梨ゆりか | 前頭(12) | 松本まこと | 4 | 4 | 5 |
| 3 | 4 | 4 | 前坂みや | 前頭(13) | 千堂舞夕 | 4 | 3 | 4 |
| 選考基準: (参考) |
@歌唱 A振り付け B着こなし(アイドル的) (10段階・平均値) Cプラスアルファ (表現力、印象等) |
| 権威特典: | なし |